Прайс-лист на запорные клапаны
| Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Рабочая среда | Цена, руб. без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C | |
| Клапаны запорные фланцевый (вентиль) из стали 25Л | |||||||
| 15с65нж | 16 | 15 | Нейтральные жидкие или газообразные среды | по заявке | по заявке | От -40 до +425 | |
| 20 | по заявке | по заявке | |||||
| 25 | по заявке | по заявке | |||||
| 32 | по заявке | по заявке | |||||
| 40 | по заявке | по заявке | |||||
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 65 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 100 | по заявке | по заявке | |||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапаны запорные фланцевый (вентиль) из стали 20ГЛ | |||||||
| 15лс65нж (бк; п) | 16 | 15 | Нейтральные жидкие или газообразные среды | по заявке | по заявке | От -60 до +425 | |
| 20 | по заявке | по заявке | |||||
| 25 | по заявке | по заявке | |||||
| 32 | по заявке | по заявке | |||||
| 40 | по заявке | по заявке | |||||
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 65 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 100 | по заявке | по заявке | |||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапаны запорные фланцевый (вентиль) из стали 12Х18Н9ТЛ | |||||||
| 15нж65нж (бк; п) | 16 | 15 | жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | От -40 до +425 | |
| 20 | по заявке | по заявке | |||||
| 25 | по заявке | по заявке | |||||
| 32 | по заявке | по заявке | |||||
| 40 | по заявке | по заявке | |||||
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 65 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 100 | по заявке | по заявке | |||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапаны запорные проходные фланцевые из стали 25Л | |||||||
| 15с22нж | 40 | 15 | Нейтральные жидкие или газообразные среды | по заявке | по заявке | От -40 до +425 | |
| 20 | по заявке | по заявке | |||||
| 25 | по заявке | по заявке | |||||
| 32 | по заявке | по заявке | |||||
| 40 | по заявке | по заявке | |||||
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 65 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 100 | по заявке | по заявке | |||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапан запорный фланцевый (вентиль) из стали 25Л | |||||||
| 15лс22нж (бк;п) | 40 | 15 | Нейтральные жидкие или газообразные среды | по заявке | по заявке | От -60 до +425 | |
| 20 | по заявке | по заявке | |||||
| 25 | по заявке | по заявке | |||||
| 32 | по заявке | по заявке | |||||
| 40 | по заявке | по заявке | |||||
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 65 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 100 | по заявке | по заявке | |||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапан запорный фланцевый (вентиль) из стали 12Х18Н9ТЛ | |||||||
| 15нж22нж | 40 | 15 | Агрессивные жидкие или газообразные среды | по заявке | по заявке | От -40 до +425 | |
| 25 | по заявке | по заявке | |||||
| 32 | по заявке | по заявке | |||||
| 40 | по заявке | по заявке | |||||
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 100 | по заявке | по заявке | |||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||

