Прайс-лист на задвижки шиберно-ножевые
Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС | Температура рабочей среды, Т°C | ||||
уплотнение EPDM | уплотнение металл / металл | не выдвижной шток (EPDM) | под электропривод (EPDM) | под электропривод металл / металл | ||||
Задвижка шиберная односторонняя (корпус GG25 / нож AISI 304). Среда: жидкости с содержанием твердых частиц во взвешенном состоянии до 5%, сухие твердые вещества - самотеком. Производство Испания | ||||||||
обозначение | A-01-HW-E | A-01-HW-M | HW(N)-E | ISO-E | ISO-М | |||
СМО A-01 управление штурвал (под эл-привод) | 10 | 50 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | До плюс 110°С |
65 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
80 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
100 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
125 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
150 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
8 | 200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||
6 | 250 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||
300 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
5 | 350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
3 | 450 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||
500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
обозначение | A-01-R-E | A-01-R-M | R(N)-E | ISO-E | ISO-М | |||
СМО A-01 управление редуктор (под эл-привод) | 5 | 350 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | До плюс 110°С |
400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
3 | 500 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||
600 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
2 | 700 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | ||
800 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
900 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
1000 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
1200 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
1400 | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | по заявке | |||
Цены на задвижки шиберные двухсторонние, и из нержавеющей стали, сообщаются по заявке. |