Прайс-лист на предохранительные клапаны
| Клапаны предохранительные с приспособлением для принудительного открытия | |||||||
| Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Рабочая среда | Цена, руб. без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C | |
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 25Л | |||||||
| 17с28нж | 16 | 50 | Нейтральные жидкие или газообразные среды | по заявке | по заявке | От -40 до +450 (от -40 до +40) | |
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 20ГЛ | |||||||
| 17лс28нж | 16 | 50 | Нейтральные жидкие или газообразные среды | по заявке | по заявке | От -60 до +450 (от -60 до +40) | |
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ | |||||||
| 17нж28нж | 16 | 50 | Агрессивные жидкие или газообразные среды | по заявке | по заявке | От -40 до +450 (от -60 до +40) | |
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапан предохранительный пружинный неполноподъёмный фланцевый из стали 25Л | |||||||
| 17с50нж | 40 | 50 | Нейтральные жидкие или газообразные среды | по заявке | по заявке | От -40 до +250 (от -40 до +40) | |
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 25Л | |||||||
| 17с6нж | 16 | 50 | вода, пар, нефтепродукты | по заявке | по заявке | От -40 до +425 (от -40 до +40) | |
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 100 | по заявке | по заявке | |||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| 17с17нж | 200 | по заявке | по заявке | ||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 20ГЛ с T,°C от -60 до +425 поставляется под заказ | |||||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ | |||||||
| 17нж17нж | 16 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | от -40 до +600 (от -40 до +40) | |
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 200 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж6нж | 100 | по заявке | по заявке | ||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж17нж | 16 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | от -40 до +425 (от -40 до +40) | |
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 200 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж6нж | 100 | по заявке | по заявке | ||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ для холодных климатических условий с T,°C от -60 до +425 поставляется под заказ | |||||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 25Л | |||||||
| 17с25нж | 40 | 25 | вода, пар, нефтепродукты | по заявке | по заявке | От -40 до +425 (от -40 до +40) | |
| 17с21нж | 50 | по заявке | по заявке | ||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 100 | по заявке | по заявке | |||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 20ГЛ с T,°C от -60 до +425 поставляется под заказ | |||||||
| Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Рабочая среда | Цена, руб. без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C | |
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ | |||||||
| 17нж25нж | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | от -40 до +600 (от -40 до +40) | |
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж21нж | 100 | по заявке | по заявке | ||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж25нж | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | От -40 до +425 (от -40 до +40) | |
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж21нж | 100 | по заявке | по заявке | ||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ для холодных климатических условий. | |||||||
| 17нж25нж ХЛ1 | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | От -60 до +600 (от -60 до +40) | |
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж21нж ХЛ1 | 100 | по заявке | по заявке | ||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж25нж ХЛ1 | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | От -60 до +425 (от -60 до +40) | |
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж21нж ХЛ1 | 100 | по заявке | по заявке | ||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Рабочая среда | Цена, руб. без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C | |
| Клапаны предохранительные без приспособления для принудительного открытия | |||||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 25Л | |||||||
| 17с7нж | 16 | 50 | вода, пар, нефтепродукты | по заявке | по заявке | От -40 до +425 (от -40 до +40) | |
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 100 | по заявке | по заявке | |||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| 17с13нж | 200 | по заявке | по заявке | ||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 20ГЛ с T,°C от -60 до +425 поставляется под заказ | |||||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ | |||||||
| 17нж13нж | 16 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | от -40 до +600 (от -40 до +40) | |
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж7нж | 100 | по заявке | по заявке | ||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж13нж | 200 | по заявке | по заявке | ||||
| 17нж13нж | 16 | 50 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | От -40 до +425 (от -40 до +40) | |
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж7нж | 100 | по заявке | по заявке | ||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж13нж | 200 | по заявке | по заявке | ||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ для холодных климатических условий с T,°C от -60 до +425 поставляется под заказ | |||||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 25Л | |||||||
| 17с14нж | 40 | 25 | вода, пар, нефтепродукты | по заявке | по заявке | От -40 до +425 (от -40 до +40) | |
| 17с23нж | 50 | по заявке | по заявке | ||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 100 | по заявке | по заявке | |||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 20ГЛ с T,°C от -60 до +425 поставляется под заказ | |||||||
| Клапан предохранительный пружинный полноподъёмный фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ | |||||||
| 17нж14нж | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | От -40 до +600 (от -40 до +40) | |
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж23нж | 100 | по заявке | по заявке | ||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж14нж | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | От -40 до +425 (от -40 до +40) | |
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж23нж | 100 | по заявке | по заявке | ||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| Клапаны предохранительные из стали 12Х18Н12М3ТЛ поставляются под заказ. Цена клапанов договорная. | |||||||
| Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Рабочая среда | Цена, руб. без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C | |
| Клапан предохранительный из стали 12Х18Н9ТЛ для холодных климатических условий. | |||||||
| 17нж14нж ХЛ1 | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | От -60 до +600 (от -60 до +40) | |
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж23нж ХЛ1 | 100 | по заявке | по заявке | ||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж14нж ХЛ1 | 40 | 25 | Жидкие или газообразные агрессивные среды | по заявке | по заявке | От -60 до +425 (от -60 до +40) | |
| 50 | по заявке | по заявке | |||||
| 80 | по заявке | по заявке | |||||
| 17нж23нж ХЛ1 | 100 | по заявке | по заявке | ||||
| 150 | по заявке | по заявке | |||||
| Устройства переключающие предохранительных клапанов | |||||||
| Фланцевое Распределительное Устройство ФРаУ из стали 25Л | |||||||
| 23с17нж | 40 | 50 | по заявке | по заявке | от -40 до +450 | ||
| Фланцевое Распределительное Устройство ФРаУ из стали 12Х18Н9ТЛ | |||||||
| 23нж17нж | 40 | 50 | по заявке | по заявке | от -40 до +450 | ||
| Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Условная пропускная способность Kvy м3/ч | Рабочая среда | Цена, руб. без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Температура рабочей (окружающей) среды T,°C |

