Прайс-лист на краны шаровые
| обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС | Температура рабочей среды, Т°C | |||||
| Краны шаровые для неагрессивного природного газа (с комплектом отв. фл и крепежом) | |||||||||
| МА 39010-02 | 16 | 50 | по заявке | От минус 45°С до плюс 80°С. | |||||
| 80 | по заявке | ||||||||
| 100 | по заявке | ||||||||
| 150 | по заявке | ||||||||
| 200 | по заявке | ||||||||
| 250 | по заявке | ||||||||
| 300 | по заявке | ||||||||
| Краны шаровые для подземной установки Н1=1000 или 1500. Рабочая среда природный газ. | |||||||||
| МА39032 МА39032-02 | 16 | 50 | по заявке | От минус 45°С до плюс 80°С. | |||||
| 80 | по заявке | ||||||||
| 100 | по заявке | ||||||||
| 150 | по заявке | ||||||||
| 200 | по заявке | ||||||||
| 250 | по заявке | ||||||||
| 300 | по заявке | ||||||||
| Краны шаровые из стали 09г2С, 10Г2, ТУ 4220-004-05785572-99 поставляется под заказ. Цена кранов и комплектов ответных фланцев договорная. | |||||||||
| Краны шаровые для систем теплоснабжения (с комплектом отв. фл и крепежом) | |||||||||
| МА39015-01 | 16 | 50 | по заявке | До плюс 180°С | |||||
| 80 | по заявке | ||||||||
| 100 | по заявке | ||||||||
| 150 | по заявке | ||||||||
| 200 | по заявке | ||||||||
| 250 | по заявке | ||||||||
| 300 | по заявке | ||||||||
| Кран шаровый под приварку полно проходной, наземной установки. Ручное управление. Рабочая среда: Природный ГАЗ, жидкие и газообразные нефтепродукты, вода. Класс А по ГОСТ 9544-93. Сталь 09Г2С. | |||||||||
| 11ЛС60П (МА39208) | 80 | 50 | по заявке | От минус 60°С до плюс 80°С. | |||||
| 80 | по заявке | ||||||||
| 100 | по заявке | ||||||||
| 11ЛС45П | 160 | 50 | по заявке | ||||||
| 80 | по заявке | ||||||||
| 100 | по заявке | ||||||||
| обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС | Масса (кг) | Описание | ||||
| Краны шаровые стальные цельносварные. | |||||||||
| АН-01 присоединение под приварку | 16-40 | 15 | по заявке | 0,5 | Присоединение под сварку. Рабочая среда: вода до температуры +200°С, воздух, нефть и другие неагрессивные жидкие среды без механических примесей и не дающие твердых отложений на внутренних поверхностях крана | ||||
| 20 | по заявке | 0,9 | |||||||
| 25 | по заявке | 1,2 | |||||||
| 32 | по заявке | 1,5 | |||||||
| 40 | по заявке | 2,7 | |||||||
| 50 | по заявке | 4,1 | |||||||
| 65 | по заявке | 6,8 | |||||||
| 80 | по заявке | 8,8 | |||||||
| 100 | по заявке | 12,4 | |||||||
| 125 | по заявке | 13,4 | |||||||
| Краны шаровые стальные цельносварные фланцевые. | |||||||||
| обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | L (мм) | Цена, руб без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Масса без КОФ (кг) | Описание | ||
| АН-02 фланцевое присоединение | 16-40 | 15 | 130 | по заявке | по заявке | 1,9 | Присоединение - фланцевое. Рабочая среда: вода до температуры +200°С, воздух, нефть и другие неагрессивные жидкие среды без механических примесей и не дающие твердых отложений на внутренних поверхностях крана. | ||
| 20 | 150 | по заявке | по заявке | 2,7 | |||||
| 25 | 160 | по заявке | по заявке | 3,3 | |||||
| 32 | 180 | по заявке | по заявке | 5,0 | |||||
| 40 | 200 | по заявке | по заявке | 6,0 | |||||
| 50 | 230 | по заявке | по заявке | 7,9 | |||||
| 16-25 | 65 | 270 | по заявке | по заявке | 11,3 | ||||
| 80 | 280 | по заявке | по заявке | 14,9 | |||||
| 25 | 100 | 300 | по заявке | по заявке | 19,4 | ||||
| 125 | 330 | по заявке | по заявке | 28,5 | |||||
| 150 | 350 | по заявке | по заявке | 37,1 | |||||
| АН-02-к (с редуктором) | 100 | 300 | по заявке | по заявке | 23,0 | ||||
| 125 | 330 | по заявке | по заявке | 38,0 | |||||
| 150 | 350 | по заявке | по заявке | 55,0 | |||||
| 200 | 400 | по заявке | по заявке | 86,0 | |||||
| 250 | 530 | по заявке | по заявке | 145,0 | |||||
| 300 | 630 | по заявке | по заявке | 314,0 | |||||
| 350 | 690 | по заявке | по заявке | 512,0 | |||||
| 400 | 750 | по заявке | по заявке | 662,0 | |||||
| обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Строительная длина L (мм) | Цена, руб без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Масса без КОФ (кг) | Описание | ||
| Краны шаровые стальные. Рабочая среда - вода, пар, нефтепродукты, газ. (ручка рычаг) От минус 30°С до плюс 180°С. | |||||||||
| 11с67п фланцевое присоединение (с рукояткой) | 16 | 15 | 108 | по заявке | по заявке | 2,4 | Кран шаровой разборный. Фланцевое присоединение. Сварной корпус из углеродистой стали. Класс герметичности А. Кол-во рабочих циклов - не менее 10000. Срок службы - не менее 10 лет. Управление - рычаг. | ||
| 20 | 117 | по заявке | по заявке | 3,2 | |||||
| 25 | 127 | по заявке | по заявке | 4,27 | |||||
| 32 | 140 | по заявке | по заявке | 6,25 | |||||
| 40 | 165 | по заявке | по заявке | 7,73 | |||||
| 50 | 180 | по заявке | по заявке | 10,7 | |||||
| 65/50 | 200 | по заявке | по заявке | 13,12 | |||||
| 65 | 200 | по заявке | по заявке | 14,35 | |||||
| 80 | 210 | по заявке | по заявке | 15,6 | |||||
| 100/80 | 230 | по заявке | по заявке | 18,9 | |||||
| 100 | 230 | по заявке | по заявке | 28,79 | |||||
| 125/100 | 255 | по заявке | по заявке | 31,5 | Краны с параметрами: DN - до 600мм, давление до 25МПа, температура среды до +250С, стали 09г2с, 12х18н9тл, поставляются под заказ. | ||||
| 125 | 255 | по заявке | по заявке | 37,08 | |||||
| 150/100 | 280 | по заявке | по заявке | 37 | |||||
| 150 | 280 | по заявке | по заявке | 40,15 | |||||
| 200/150 | 330 | по заявке | по заявке | 55,2 | |||||
| 200 | 330 | по заявке | по заявке | 82 | |||||
| 250/200 | 450 | по заявке | по заявке | 94 | |||||
| обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС | Масса без КОФ (кг) | Описание | ||||
| Ballomax | 16-40 | 15 | по заявке | 0,8 | Кран шаровой стальной цельносварной. Присоединение под сварку. Рабочая среда: вода до температуры +200°С, воздух, нефть и другие неагрессивные жидкие среды без механических примесей и не дающие твердых отложений на внутренних поверхностях крана | ||||
| 20 | по заявке | 0,8 | |||||||
| 25 | по заявке | 1,0 | |||||||
| 32 | по заявке | 1,4 | |||||||
| 40 | по заявке | 2,1 | |||||||
| 50 | по заявке | 3,0 | |||||||
| 25 | 65 | по заявке | 4,5 | ||||||
| 80 | по заявке | 6,0 | |||||||
| 100 | по заявке | 9,7 | |||||||
| 125 | по заявке | 17,3 | |||||||
| 150 | по заявке | 26,9 | |||||||
| 200 | по заявке | 43,5 | |||||||
| 250 | по заявке | 115,0 | |||||||
| 300 | по заявке | 195,0 | |||||||
| обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | L (мм) | Цена, руб без НДС | Цена комплекта ответных фланцев, руб. без НДС | Масса без КОФ (кг) | Описание | ||
| Ballomax | 16-40 | 25 | 160 | по заявке | по заявке | 3,4 | Кран шаровой стальной цельносварной. Присоединение - фланцевое. Рабочая среда: вода до температуры +200°С, воздух, нефть и другие неагрессивные жидкие среды без механических примесей и не дающие твердых отложений на внутренних поверхностях крана. | ||
| 32 | 180 | по заявке | по заявке | 4,9 | |||||
| 40 | 200 | по заявке | по заявке | 6,1 | |||||
| 50 | 230 | по заявке | по заявке | 8,4 | |||||
| 16 | 65 | 270 | по заявке | по заявке | 10,0 | ||||
| 80 | 280 | по заявке | по заявке | 13,0 | |||||
| 100 | 300 | по заявке | по заявке | 17,3 | |||||
| 125 | 325 | по заявке | по заявке | 26,3 | |||||
| 150 | 350 | по заявке | по заявке | 39,9 | |||||
| 200 | 400 | по заявке | по заявке | 63,6 | |||||
| 250 | 650 | по заявке | по заявке | 140,0 | |||||
| 300 | 750 | по заявке | по заявке | 235,0 | |||||
| 350 | 850 | по заявке | по заявке | 300,0 | |||||
| обозначение | PN кгс/см2 | Ду | Артикул | Цена, руб. без НДС | обозначение | PN кгс/см2 | Ду | Артикул | Цена, руб. без НДС |
| Bugatti (Oregon) серия300 - краны шаровые латунные полнопроходные для воды и пара от -20 до +120°С (Италия) | |||||||||
| Bugatti 300 ВР-ВР рычаг | 64 | 15 | 030004 | по заявке | Bugatti 305 ВР-НР рычаг | 64 | 15 | 030504 | по заявке |
| 40 | 20 | 030006 | по заявке | 40 | 20 | 030506 | по заявке | ||
| 40 | 25 | 030008 | по заявке | 40 | 25 | 030508 | по заявке | ||
| 25 | 32 | 030010 | по заявке | 25 | 32 | 030510 | по заявке | ||
| 25 | 40 | 030012 | по заявке | 25 | 40 | 030512 | по заявке | ||
| 25 | 50 | 030016 | по заявке | 25 | 50 | 030516 | по заявке | ||
| Bugatti (Arizona) серия 600 - Краны шаровые латунные стандартные для воды и пара от -20 до +150°С (Италия) | |||||||||
| Bugatti 600 ВР-ВР рычаг | 40 | 15 | 060004 | по заявке | Bugatti 605 ВР-НР рычаг | 40 | 15 | 060504 | по заявке |
| 25 | 20 | 060006 | по заявке | 25 | 20 | 060506 | по заявке | ||
| 25 | 25 | 060008 | по заявке | 25 | 25 | 060508 | по заявке | ||
| 20 | 32 | 060010 | по заявке | 20 | 32 | 060510 | по заявке | ||
| 20 | 40 | 060012 | по заявке | 20 | 40 | 060512 | по заявке | ||
| 20 | 50 | 060016 | по заявке | 20 | 50 | 060516 | по заявке | ||
| обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Цена, руб без НДС | ||||||
| Вода, пар, масло | Газ | ||||||||
| Краны шаровые полнопроходные латунные. Т°C до +150°С ("Aquasfera", Китай) | |||||||||
| Кран шаровой полнопроходной Aquasfera | 12-30 | 15 | по заявке | - | |||||
| 20 | по заявке | - | |||||||
| 25 | по заявке | - | |||||||
| 32 | по заявке | - | |||||||
| 40 | по заявке | - | |||||||
| 50 | по заявке | - | |||||||
| 65 | по заявке | - | |||||||
| 80 | по заявке | - | |||||||
| 100 | по заявке | - | |||||||
| Краны шаровые латунные. (муфта-муфта, ручка рычаг) Т°C до плюс 150°С | |||||||||
| 11б27п 11б27п1 | 16 | 15 | по заявке | по заявке | |||||
| 20 | по заявке | по заявке | |||||||
| 25 | по заявке | по заявке | |||||||
| 32 | по заявке | по заявке | |||||||
| 40 | по заявке | по заявке | |||||||
| 50 | по заявке | по заявке | |||||||

