Прайс-лист на фильтры
| Обозначение | PN кгс/см2 | DN мм | Строительная длина, мм | Масса, кг | Цена, руб без НДС | |||
| Фильтры фланцевые магнитные чугунные. Рабочая среда-вода, и другие неагрессивные жидкие среды. Температура рабочей среды до плюс 150°С Пр-во Россия | ||||||||
| Фильтры сетчатые магнитные фланцевые ФСМ | 16 | 50 | 230 | 10 | по заявке | |||
| 65 | 290 | 16,5 | по заявке | |||||
| 80 | 310 | 20,5 | по заявке | |||||
| 100 | 350 | 26 | по заявке | |||||
| 150 | 480 | 75 | по заявке | |||||
| Фильтры сетчатые чугунные фланцевые. Рабочая среда-вода. Температура рабочей среды до плюс 180°С (при PN10) и до плюс 120°С (при PN16). Пр-во Франция. | ||||||||
| Фильтр чугунный сетчатый фланцевый (TECOFI Франция) | 16 | 15 | 130 | 2,3 | по заявке | |||
| 20 | 150 | 3 | по заявке | |||||
| 25 | 160 | 3,5 | по заявке | |||||
| 32 | 180 | 6,3 | по заявке | |||||
| 40 | 200 | 6,9 | по заявке | |||||
| 50 | 230 | 9,5 | по заявке | |||||
| 65 | 290 | 14 | по заявке | |||||
| 80 | 310 | 21 | по заявке | |||||
| 100 | 350 | 26 | по заявке | |||||
| 125 | 400 | 35 | по заявке | |||||
| 150 | 480 | 50 | по заявке | |||||
| 200 | 600 | 89 | по заявке | |||||
| 250 | 730 | 165 | по заявке | |||||
| 300 | 850 | 200 | по заявке | |||||
| 350 | 980 | 490 | по заявке | |||||
| 400 | 1100 | 600 | по заявке | |||||

